کابل ۶۲۴۱Y ۶۲۴۲Y ۶۲۴۳Y سیم تخت دوقلو و زمین با عایق PVC و روکش PVC با هادی حفاظتی مدار لخت CPC.
کابل ۶۲۴۱Y ۶۲۴۲Y ۶۲۴۳Y سیم تخت دوقلو و زمین با عایق PVC و روکش PVC با هادی حفاظتی مدار لخت CPC.
کابل ۶۲۴۱Y ۶۲۴۲Y ۶۲۴۳Y برای نصب ثابت در محلهای خشک یا مرطوب روی دیوارها، تختهها یا سینیها، در کانالها یا در گچکاری شده مناسب است. در صورت نیاز به حفاظت مکانیکی، باید در لوله یا ترانکینگ قرار داده شوند.
ولتاژ نامی (Uo/U):300/500 ولت
ولتاژ تست:۲۰۰۰ ولت
حداقل شعاع خمش:۴ برابر قطر کلی
دمای خم شدن:-15 ℃ تا +70 ℃
دمای اتصال کوتاه:+160 درجه سانتیگراد
بازدارنده شعله:کمیسیون مستقل انتخابات ۶۰۳۳۲.۱
مقاومت عایق:۱۰ مگا اهم × کیلومتر
هادی:هادی مسی آنیل شده یا رشتهای مطابق با استاندارد IEC 60228، کلاس 1 یا کلاس 2
عایق:عایقبندی شده با ترکیب پیوند متقاطع نوع GP8 یا EI 5 مطابق با استانداردهای BS 7655-1.3/BS EN 50363-5
سی پی سی:هادی محافظ مدار لخت
غلاف:روکش شده با مواد بدون هالوژن نوع LTS4 مطابق با استاندارد BS 7655-6.1
رنگ:– تک هسته قهوهای یا آبی
– کابلهای ۲ هستهای قهوهای و آبی یا ۲ × ۱ و ۲ × ۱.۵، قهوهای و قهوهای
– سه هسته قهوهای، مشکی (هسته مرکزی)، خاکستری
استاندارد BS 6004:2012+A1:2020 برای کابلهای برق. کابلهای با عایق و روکش PVC برای ولتاژهای تا و شامل 300/500 ولت
| AWG (تعداد رشتهها/قطر رشته) | تعداد هستهها x سطح مقطع اسمی | ضخامت اسمی عایق | ضخامت اسمی غلاف | ابعاد کلی اسمی | هادی محافظ مدار | وزن اسمی | |
| حد پایین | حد بالایی | ||||||
| شماره x میلیمتر² | mm | mm | mm | mm | وزن مخصوص متوسط (AWG) | کیلوگرم/کیلومتر | |
| 6241Y | |||||||
| 17 | ۱ × ۱.۰ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۴×۵.۱ | ۵.۲×۶.۴ | 17 | 45 |
| 16 | ۱ × ۱.۵ | ۰.۷ | ۰.۹ | ۴.۴×۵.۴ | ۵.۸×۷.۰ | 17 | 55 |
| 6242Y | |||||||
| 17 | ۲ × ۱.۰ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۴ × ۷.۲ | ۴.۷ × ۸.۶ | 17 | 68 |
| 17(7/26) | ۲ × ۱.۰ | ۰.۷ | ۰.۹ | ۴.۲ × ۷.۸ | ۵.۱ × ۹.۴ | 17 | 73 |
| 16 | ۲ × ۱.۵ | ۰.۷ | ۰.۹ | ۴.۴×۸.۲ | ۵.۴×۹.۶ | 17 | 85 |
| 16(7/24) | ۲ × ۱.۵ | ۰.۷ | ۰.۹ | ۴.۵×۸.۴ | ۵.۶×۱۰ | 17 | 90 |
| 14 | ۲ × ۲.۵ | ۰.۸ | 1 | ۵.۲×۹.۸ | ۶.۲×۱۱.۵ | 16 | ۱۲۰ |
| 14(7/22) | ۲ × ۲.۵ | ۰.۸ | 1 | ۵.۲×۹.۸ | ۶.۶×۱۲.۰ | 16 | ۱۲۵ |
| 12(7/20) | ۲ × ۴ | ۰.۸ | 1 | ۵.۶×۱۰.۵ | ۷.۲×۱۳.۰ | 16 | ۱۷۵ |
| 10(7/18) | ۲ × ۶ | ۰.۸ | ۱.۱ | ۶.۴×۱۲.۵ | ۸.۰×۱۵.۰ | 14 | ۲۴۰ |
| 8(7/16) | ۲ × ۱۰ | 1 | ۱.۲ | ۷.۸×۱۵.۵ | ۹.۶×۱۹.۰ | 12(7/20) | ۳۹۰ |
| 6(7/14) | ۲ × ۱۶ | 1 | ۱.۳ | ۹.۰×۱۸.۰ | ۱۱.۰×۲۲.۵ | 10(7/18) | ۵۶۰ |
| 6243Y | |||||||
| 17 | ۳ × ۱.۰ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۴×۹.۶ | ۴.۷×۱۱.۰ | 17 | 91 |
| 16 | ۳ × ۱.۵ | ۰.۷ | ۰.۹ | ۴.۴×۱۰.۵ | ۵.۴×۱۲.۵ | 17 | ۱۱۵ |
| 14 | ۳ × ۲.۵ | ۰.۸ | 1 | ۵.۲×۱۲.۵ | ۶.۲×۱۴.۵ | 17 | ۱۷۰ |
| 12(7/20) | ۳ × ۴ | ۰.۸ | ۱.۱ | ۵.۸×۱۴.۵ | ۷.۴×۱۸.۰ | 16 | ۲۵۰ |
| 10(7/18) | ۳ × ۶ | ۰.۸ | ۱.۱ | ۶.۴×۱۶.۵ | ۸.۰×۲۰.۰ | 14 | ۳۴۰ |
| 8(7/16) | ۳ × ۱۰ | 1 | ۱.۲ | ۷.۸×۲۱.۰ | ۹.۶×۲۵.۵ | 12(7/20) | ۵۴۰ |
| 6(7/14) | ۳ × ۱۶ | 1 | ۱.۳ | ۹.۰×۲۴.۵ | ۱۱.۰×۲۹.۵ | 10(7/18) | ۷۹۰ |

