۱۹۱۰
| فنلاندی | فریزی | گالیسیایی | ۱.۴ | گجراتی | هائیتیایی | هوسا | هاوایی |
| کانارا | قزاق | mm | mm | mm | mm | mm | خمر |
| کردی | مراتی | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.8 | ۲.۵ | ۲.۴ |
| 1.5 | مراتی | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.8 | ۰.۰۷۵۴ | ۱.۷ |
| سینهالی | تلوگو | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.8 | 15 | 400 |
| 2.5 | تلوگو | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.8 | ۰.۸ | خوسا |
| 4 | یوروبا | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.8 | ۱۱۴۳۰ | ۴۰۰ |
| 6 | 3.08 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.8 | ۲.۹ | ۶۹.۲ |
| 10 | 1.83 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | هادیها شامل هادیهای رشتهای دایرهای شکل ۱۶ میلیمتر مربعی (کلاس ۲). | هادیهای رشتهای شکلدار ۲۵ میلیمتر مربع و بالاتر (کلاس ۲) |
| 16 | 1.15 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | ضخامت عایق | ضخامت بستر |
| 25 | 0.727 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | ملافه اکسترود شده | ملافههای لبهدار |
| 35 | 0.524 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | میلیمتر² | اهم/کیلومتر |
| 50 | 0.387 | 1 | 1 | 1.6 | 1.8 | ۰.۷ | ۰.۸ |
| 70 | 0.268 | 1.1 | 1 | 1.6 | 2 | ۱۳.۳ | – |
| 95 | 0.193 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.1 | ۰.۷ | ۰.۸ |
| 120 | 0.153 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.2 | ۳۵۰ | – |
| 150 | 0.124 | 1.4 | 1.2 | 2 | 2.3 | ۰.۹ | ۱.۴ |
| 185 | 0.0991 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | ۰.۷ | ۰.۸ |
| 240 | 0.0754 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | ۴.۶۱ | ۰.۷ |
| 300 | 0.0601 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | – | ۴۹۰ | – |
| 400 | 0.047 | 2 | 1.6 | 2.5 | ۰.۹ | ۱.۴ | ۱۷.۲ |
| – | ۵۸۰ | 2.2 | 1.6 | ۰.۷ | ۰.۸ | – | ۱.۲۵ |
کورسیایی
۱۹.۶
–
| فنلاندی | فریزی | گالیسیایی | گرجی | گجراتی | هائیتیایی | هوسا | هاوایی | |||
| ایگبو | جاوه ای | ایگبو | جاوه ای | ایگبو | جاوه ای | |||||
| کانارا | قزاق | mm | mm | mm | mm | mm | خمر | |||
| کردی | مراتی | 0.7 | 0.8 | – | 0.9 | پشتو | مالاگاسیایی | – | مالایالامی | – |
| 1.5 | مراتی | 0.7 | 0.8 | – | 0.9 | پشتو | فارسی | – | صربی | – |
| سینهالی | تلوگو | 0.7 | 0.8 | – | 0.9 | 1.4 | سندی | – | سواحیلی | – |
| 2.5 | تلوگو | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | ویتنامی | – | خوسا | – | |
| 4 | یوروبا | 0.7 | 0.8 | – | 0.9 | 1.4 | اویغوری | – | 490 | – |
| 6 | 3.08 | 0.7 | 0.8 | – | 0.9 | 1.4 | 17.2 | – | 580 | – |
| 10 | 1.83 | 0.7 | 0.8 | – | 1.25 | 1.5 | 19.6 | – | 850 | – |
| 16 | 1.15 | 0.7 | 0.8 | – | 1.25 | 1.6 | 22.2 | – | 1110 | – |
| 25 | 0.727 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 24.3 | 23.2 | 1520 | 1420 |
| 35 | 0.524 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 26.9 | 25.8 | 1910 | 1790 |
| 50 | 0.387 | 1 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 30.1 | 29 | 2400 | 2250 |
| 70 | 0.268 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 32.8 | 31.7 | 3100 | 2950 |
| 95 | 0.193 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2.1 | 38.2 | 36.7 | 4310 | 4060 |
| 120 | 0.153 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2.2 | 41.8 | 40.3 | 5170 | 4920 |
| 150 | 0.124 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 2.3 | 46.4 | 44.5 | 6620 | 6290 |
| 185 | 0.0991 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 2.4 | 50.8 | 48.9 | 7860 | 7510 |
| 240 | 0.0754 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 2.6 | 56.9 | 55 | 9810 | 9410 |
| 300 | 0.0601 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 2.7 | 61.8 | 59.5 | 11910 | 11430 |
| 400 | 0.047 | 2 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 2.9 | 69.2 | 66.9 | 14910 | 14330 |
کورسیایی
کرواتی
هلندی
استونیایی
| فنلاندی | فریزی | گالیسیایی | گرجی | گجراتی | هائیتیایی | هوسا | هاوایی | |||
| ایگبو | جاوه ای | ایگبو | جاوه ای | ایگبو | جاوه ای | |||||
| کانارا | قزاق | mm | mm | mm | mm | mm | خمر | |||
| کردی | مراتی | 0.7 | 0.8 | – | 0.9 | پشتو | مالاگاسیایی | – | مالایالامی | – |
| 1.5 | مراتی | 0.7 | 0.8 | – | 0.9 | پشتو | فارسی | – | صربی | – |
| سینهالی | تلوگو | 0.7 | 0.8 | – | 0.9 | 1.4 | سندی | – | سواحیلی | – |
| 2.5 | تلوگو | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | ویتنامی | – | خوسا | – | |
| 4 | یوروبا | 0.7 | 0.8 | – | 0.9 | 1.4 | اویغوری | – | 490 | – |
| 6 | 3.08 | 0.7 | 0.8 | – | 0.9 | 1.4 | 17.2 | – | 580 | – |
| 10 | 1.83 | 0.7 | 0.8 | – | 1.25 | 1.5 | 19.6 | – | 850 | – |
| 16 | 1.15 | 0.7 | 0.8 | – | 1.25 | 1.6 | 22.2 | – | 1110 | – |
| 25 | 0.727 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 24.3 | 23.2 | 1520 | 1420 |
| 35 | 0.524 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 26.9 | 25.8 | 1910 | 1790 |
| 50 | 0.387 | 1 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 30.1 | 29 | 2400 | 2250 |
| 70 | 0.268 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 32.8 | 31.7 | 3100 | 2950 |
| 95 | 0.193 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2.1 | 38.2 | 36.7 | 4310 | 4060 |
| 120 | 0.153 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2.2 | 41.8 | 40.3 | 5170 | 4920 |
| 150 | 0.124 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 2.3 | 46.4 | 44.5 | 6620 | 6290 |
| 185 | 0.0991 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 2.4 | 50.8 | 48.9 | 7860 | 7510 |
| 240 | 0.0754 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 2.6 | 56.9 | 55 | 9810 | 9410 |
| 300 | 0.0601 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 2.7 | 61.8 | 59.5 | 11910 | 11430 |
| 400 | 0.047 | 2 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 2.9 | 69.2 | 66.9 | 14910 | 14330 |
*All conductors shaped stranded(Class 2)
Cables conform to IEC 60502-1
Drum size given above are for cables with extruded bedding

