۲.۰
۲.۰
۲۸.۹۷
۱.۴۰
۴×۷۰۲.۵۲
۹.۹۱.۱
۰.۸۹۱۲.۱
۰.۲۲۶.۳۸
۱.۴۱.۰۹
۲۹.۱۸۲.۰
۴۵±۲۳۳.۱۸
۲.۰۱.۴۰
۳۷.۱۸۴×۹۵
۲.۵۲
| لوکزامبو.. | مالاگاسیایی | مالایی | مالایالامی | مالتی | مائوری | مراتی | ||||||||||||
| نپالی | نروژی | سسوتو | ۱۵.۵۲ | سسوتو | ||||||||||||||
| No | سومالیایی | ۱۳.۱۲ | ۴×۱۲۰ | سومالیایی | ۱۳.۱۲ | ساموآیی | گالیک اسکاتلندی | اوکراینی | گالیک اسکاتلندی | سندی | اوکراینی | No | اوکراینی | اوکراینی | گالیک اسکاتلندی | سندی | اوکراینی | |
| اردو | 1 | ۱.۷۲ | ۴۶.۴۵ | 0.71 | ۲.۵۲ | ۲.۸۸ | 2 | 0.2 | ۱.۱۶ | کابل برق ولتاژ پایین | 0.92 | ۳۷.۲۸ | ۱.۶ | 1.6 | ۴۰.۴۸ | بنگالی | 1.16 | ۴۵.۴۸ |
| 4×35 | 1 | ۱.۷۲ | ۲.۰۴ | 0.71 | ۲.۵۲ | ۱۶.۳ | 2 | 0.2 | ۱.۳۴ | کابل برق ولتاژ پایین | 0.92 | ۴۱.۸۳ | 39±2 | 1.6 | ۴۵.۰۳ | هاوایی | 1.24 | ۵۰.۰۳ |
| 4×50 | 1 | ۱.۸۸ | ۵۵.۲۳ | 0.80 | ۲.۸۸ | ۶۰.۹۷ | 2 | 0.2 | ۱.۴۳ | کابل برق ولتاژ پایین | 0.92 | ۴۷.۱۷ | ۱.۶ | 2.0 | ۵۰.۳۷ | 2.0 | 1.40 | ۵۵.۳۷ |
| 4×70 | 1 | ۲.۰۴ | ۶۰.۹۷ | 0.89 | ۳.۲۳ | ۲۰.۸۸ | 2 | 0.2 | ۱.۵۲ | کابل برق MV | 1.09 | ۵۲.۲۱ | حداقل | 2.0 | ۵۵.۴۱ | 2.0 | 1.40 | ۶۰.۴۱ |
| 4×95 | 1 | ۲.۲۰ | ۶۶.۴۱ | 0.89 | اندازه | کلاس | 2 | 0.2 | عایق | کابل برق MV | 1.09 | زره | ۱.۲۵ | 2.0 | ارتفاع شکل | سوالات متداول | 1.56 | پی وی سی |
| 4×120 | 1 | سوا | دیا | 0.98 | خیر. | دیا | 2 | 0.2 | ارتفاع شکل | 1.6 | 1.26 | دیا | حداقل | 2.5 | خیر. | کره ای | 1.72 | دیا |
| 4×150 | 1 | دیا | ۴×۲۵ | 1.16 | ۵.۹۹ | ۰.۷۱ | 2 | 0.2 | ۰.۲ | 1.6 | 1.26 | ۱۹.۸۹ | ۱.۲۵ | 2.5 | ۱.۲۵ | کره ای | 1.72 | ۲۵.۷۹ |
| 4×185 | 1 | ۲.۵۲ | ۷.۰۶ | 1.34 | ۸.۸۶ | ۰.۲ | 2 | 0.2 | ۰.۹۲ | 1.6 | 1.26 | ۴۸±۲ | روسی | 2.5 | ۱.۲۴ | لائو | 1.88 | ۲.۵۲ |
| 4×240 | 1 | ۰.۸۰ | ۱۰.۲۲ | 1.43 | کینیارواندایی | ۰.۹۲ | 2 | 0.2 | ۱.۶ | 1.6 | 1.26 | ۲۸.۱۷ | ۱.۴۰ | 2.5 | ۴×۷۰ | فریزی | 2.04 | ۰.۸۹ |
| 4×300 | 1 | ۰.۲ | ۲۶.۳۸ | 1.52 | ۲۹.۱۸ | ۲.۰ | 2 | 0.2 | 47.17 | 1.6 | 1.26 | 50.37 | فیلیپینی | 2.5 | 55.37 | قرقیز | 2.20 | ۰.۲ |
| لوکزامبو.. | مالاگاسیایی | مالایی | مالایالامی | مالتی | مائوری | مراتی | ||||||||||||
| مغولی | سومالیایی | نپالی | نروژی | سسوتو | ۱۵.۵۲ | سسوتو | ||||||||||||
| تامیل | اوکراینی | گالیک اسکاتلندی | تایلندی | سومالیایی | ساموآیی | گالیک اسکاتلندی | اوکراینی | گالیک اسکاتلندی | سندی | اوکراینی | No | اوکراینی | اوکراینی | گالیک اسکاتلندی | سندی | اوکراینی | ||
| اردو | 7 | ازبکی | ویتنامی | ۵۰.۰۳ | 0.71 | خوسا | 2 | 0.2 | یوروبا | کابل برق ولتاژ پایین | 0.92 | کینیارواندایی | 1.6 | 38±2 | ۰.۲ | بنگالی | 1.16 | ۴۵.۰۳ |
| 4×35 | 7 | 2.52 | 7.06 | ۵۰.۰۳ | 0.71 | 8.86 | 2 | 0.2 | 19.67 | کابل برق ولتاژ پایین | 0.92 | 22.07 | 1.6 | ۴۷.۱۷ | ۱.۲۶ | هاوایی | 1.24 | ۴۷±۲ |
| 4×50 | 10 | 2.52 | 8.22 | ۶۰.۹۷ | 0.80 | 10.22 | 2 | 0.2 | 22.57 | کابل برق ولتاژ پایین | 0.92 | 24.97 | 2.0 | 39±2 | ۲.۵ | 2.0 | 1.40 | ۶۰.۴۱ |
| 4×70 | 14 | 2.52 | 9.9 | ۰۵/۱۷ | 0.89 | 12.1 | 2 | 0.2 | 26.38 | کابل برق MV | 1.09 | 29.18 | 2.0 | همین حالا استعلام کنید | 33.18 | 2.0 | 1.40 | 37.18 |
| 4×95 | 19 | 2.52 | 11.65 | ۰۵/۱۷ | 0.89 | 13.85 | 2 | 0.2 | 30.05 | کابل برق MV | 1.09 | 32.85 | 2.0 | راه حل | 36.85 | سوالات متداول | 1.56 | 41.25 |
| 4×120 | 24 | 2.52 | 13.12 | کابل برق ولتاژ پایین | 0.98 | 15.52 | 2 | 0.2 | 33.45 | 1.6 | 1.26 | 36.65 | 2.5 | همین حالا استعلام کنید | 41.65 | کره ای | 1.72 | 46.45 |
| 4×150 | 30 | 2.52 | 14.54 | کابل برق MV | 1.16 | 17.34 | 2 | 0.2 | 37.28 | 1.6 | 1.26 | 40.48 | 2.5 | روسی | 45.48 | کره ای | 1.72 | 50.28 |
| 4×185 | 37 | 2.52 | 16.3 | 1.6 | 1.34 | 19.5 | 2 | 0.2 | 41.83 | 1.6 | 1.26 | 45.03 | 2.5 | اسپرانتو | 50.03 | لائو | 1.88 | 55.23 |
| 4×240 | 37 | 2.88 | 18.67 | بنگالی | 1.43 | 22.07 | 2 | 0.2 | 47.17 | 1.6 | 1.26 | 50.37 | 2.5 | فیلیپینی | 55.37 | فریزی | 2.04 | 60.97 |
| 4×300 | 37 | 3.23 | 20.88 | هاوایی | 1.52 | 24.48 | 2 | 0.2 | 52.21 | 1.6 | 1.26 | 55.41 | 2.5 | خمر | 60.41 | قرقیز | 2.20 | 66.41 |
| لوکزامبو.. | مقدونی | مالاگاسیایی | مالایی | مالایالامی | مالتی | مائوری | مراتی | |||||||||||
| مغولی | سومالیایی | نپالی | نروژی | سسوتو | فارسی | پنجابی | اوکراینی | سسوتو | ||||||||||
| تامیل | اوکراینی | سندی | سومالیایی | ساموآیی | گالیک اسکاتلندی | اوکراینی | سندی | اوکراینی | تامیل | اوکراینی | تامیل | اوکراینی | تایلندی | اوکراینی | ||||
| اردو | 2 | 7 | ازبکی | ویتنامی | 0.71 | خوسا | 2 | 0.2 | یوروبا | 0.92 | کینیارواندایی | 5 | 1.25 | اوریا | 1.25 | اویغوری | 1.16 | 25.79 |
| 4×35 | 2 | 7 | 2.52 | 7.06 | 0.71 | 8.86 | 2 | 0.2 | 19.67 | 0.92 | 22.07 | 5 | 1.25 | 48±2 | 1.25 | 24.57 | 1.24 | 28.17 |
| 4×50 | 2 | 10 | 2.52 | 8.22 | 0.80 | 10.22 | 2 | 0.2 | 22.57 | 0.92 | 24.97 | 9 | 1.6 | 39±2 | 1.6 | 28.17 | 1.40 | 32.17 |
| 4×70 | 2 | 14 | 2.52 | 9.9 | 0.89 | 12.1 | 2 | 0.2 | 26.38 | 1.09 | 29.18 | 9 | 2.0 | 36±2 | 2.0 | 33.18 | 1.40 | 37.18 |
| 4×95 | 2 | 19 | 2.52 | 11.65 | 0.89 | 13.85 | 2 | 0.2 | 30.05 | 1.09 | 32.85 | 12 | 2.0 | 38±2 | 2.0 | 36.85 | 1.56 | 41.25 |
| 4×120 | 2 | 24 | 2.52 | 13.12 | 0.98 | 15.52 | 2 | 0.2 | 33.45 | 1.26 | 36.65 | 8 | 2.5 | 37±2 | 2.5 | 41.65 | 1.72 | 46.45 |
| 4×150 | 2 | 30 | 2.52 | 14.54 | 1.16 | 17.34 | 2 | 0.2 | 37.28 | 1.26 | 40.48 | 10 | 2.5 | 40±2 | 2.5 | 45.48 | 1.72 | 50.28 |
| 4×185 | 2 | 37 | 2.52 | 16.3 | 1.34 | 19.5 | 2 | 0.2 | 41.83 | 1.26 | 45.03 | 15 | 2.5 | 40±2 | 2.5 | 50.03 | 1.88 | 55.23 |
| 4×240 | 2 | 37 | 2.88 | 18.67 | 1.43 | 22.07 | 2 | 0.2 | 47.17 | 1.26 | 50.37 | 15 | 2.5 | 47±2 | 2.5 | 55.37 | 2.04 | 60.97 |
| 4×300 | 2 | 37 | 3.23 | 20.88 | 1.52 | 24.48 | 2 | 0.2 | 52.21 | 1.26 | 55.41 | 20 | 2.5 | 48±2 | 2.5 | 60.41 | 2.20 | 66.41 |

