هادی ACSR معمولاً در خطوط انتقال و توزیع هوایی استفاده میشود. هادی ACSR به دلیل اقتصادی بودن، قابلیت اطمینان و نسبت استحکام به وزن، سابقه طولانی در خدمات دارد. این هادی از استحکام کششی و رسانایی بسیار بالایی برخوردار است.
هادی ACSR معمولاً در خطوط انتقال و توزیع هوایی استفاده میشود. هادی ACSR به دلیل اقتصادی بودن، قابلیت اطمینان و نسبت استحکام به وزن، سابقه طولانی در خدمات دارد. این هادی از استحکام کششی و رسانایی بسیار بالایی برخوردار است.
هادی ACSR به عنوان کابل انتقال هوایی لخت و به عنوان کابل توزیع اولیه و ثانویه استفاده میشود. ACSR استحکام بهینه را برای طراحی خط ارائه میدهد. رشتههای فولادی متغیر، دستیابی به استحکام مطلوب را بدون کاهش ظرفیت جریان ممکن میسازد.
سیمهای آلیاژ آلومینیوم 1350-H-19، که به صورت متحدالمرکز دور یک هسته فولادی پیچیده شدهاند. سیم مغزی برای ACSR با گالوانیزه کلاس A، B یا C؛ روکش آلومینیوم "آلومینیومدار" (AZ)؛ یا روکش آلومینیوم (AW) موجود است - لطفاً برای اطلاعات بیشتر به مشخصات ACSR/AW ما مراجعه کنید. محافظت بیشتر در برابر خوردگی از طریق اعمال گریس به هستهگیر یا تزریق گریس به کل کابل امکانپذیر است.
طبل چوبی، طبل فولادی-چوبی، طبل فولادی.
| نام کد | اندازه | تعداد/قطر سیمهای تابیده شده | قطر تقریبی کلی | وزن تقریبی | نام کد | اندازه | تعداد/قطر سیمهای تابیده شده | قطر تقریبی کلی | وزن تقریبی | ||
| AWG یا MCM | آلومینیوم | فولاد | AWG یا MCM | آلومینیوم | فولاد | ||||||
| شماره/میلیمتر | شماره/میلیمتر | mm | کیلوگرم/کیلومتر | شماره/میلیمتر | شماره/میلیمتر | mm | کیلوگرم/کیلومتر | ||||
| ترکیه | 6 | ۶/۱.۶۸ | ۱/۱.۶۸ | ۵.۰۴ | 54 | استارلینگ | ۷۱۵.۵ | ۲۶/۴.۲۱ | ۷/۳.۲۸ | ۲۶.۶۸ | ۱۴۶۶ |
| قو | 4 | ۶/۲.۱۲ | ۱/۲.۱۲ | ۶.۳۶ | 85 | سرخبال | ۷۱۵.۵ | ۳۰/۳.۹۲ | ۱۹/۲.۳۵ | ۲۷.۴۳ | ۱۶۵۳ |
| سوانات | 4 | ۷/۱.۹۶ | ۱/۲.۶۱ | ۶.۵۳ | ۱۰۰ | پرستوی دریایی | ۷۹۵ عدد | ۴۵/۳.۳۸ | ۷/۲.۲۵ | ۲۷.۰۳ | ۱۳۳۳ |
| گنجشک | 2 | ۶/۲.۶۷ | ۱/۲.۶۷ | ۸.۰۱ | ۱۳۶ | کندور | ۷۹۵ عدد | ۵۴/۳.۰۸ | ۷/۳.۰۸ | ۲۷.۷۲ | ۱۵۲۴ |
| اسپرات | 2 | ۷/۲.۴۷ | ۱/۳.۳۰ | ۸.۲۴ | ۱۵۹ | فاخته | ۷۹۵ عدد | ۲۴/۴.۶۲ | ۷/۳.۰۸ | ۲۷.۷۴ | ۱۵۲۴ |
| رابین | 1 | ۶/۳.۰۰ | ۱/۳.۰۰ | 9 | ۱۷۱ | دریک | ۷۹۵ عدد | ۲۶/۴.۴۴ | ۷/۳.۴۵ | ۲۸.۱۱ | ۱۶۲۸ |
| کلاغ سیاه | ۱/۰ | ۶/۳.۳۷ | ۱/۳.۳۷ | ۱۰.۱۱ | ۲۱۶ | کوت | ۷۹۵ عدد | ۳۶/۳.۷۷ | ۱/۳.۷۷ | ۲۶.۴۱ | ۱۱۹۸ |
| بلدرچین | ۲/۰ | ۶/۳.۷۸ | ۱/۳.۷۸ | ۱۱.۳۴ | ۲۷۳ | ملارد | ۷۹۵ عدد | ۳۰/۴.۱۴ | ۱۹/۲.۴۸ | ۲۸.۹۶ | ۱۸۳۸ |
| کبوتر | ۳/۰ | ۶/۴.۲۵ | ۱/۴.۲۵ | ۱۲.۷۵ | ۳۴۳ | رودی | ۹۰۰ | ۴۵/۳.۵۹ | ۷/۲.۴۰ | ۲۸.۷۳ | ۱۵۱۰ |
| پنگوئن | ۴/۰ | ۶/۴.۷۷ | ۱/۴.۷۷ | ۱۴.۳۱ | ۴۳۳ | قناری | ۹۰۰ | ۵۴/۳.۲۸ | ۷/۳.۲۸ | ۲۹.۵۲ | ۱۷۲۴ |
| واکسینگ | ۲۶۶.۸ | ۱۸/۳.۰۹ | ۱/۳.۰۹ | ۱۵.۴۵ | ۴۳۱ | ریل | ۹۵۴ | ۴۵/۳.۷۰ | ۷/۲.۴۷ | ۲۹.۶۱ | ۱۶۰۱ |
| پارتریج | ۲۶۶.۸ | ۲۶/۲.۵۷ | ۷/۲.۰۰ | ۱۶.۲۸ | ۵۴۶ | گربهپر | ۹۵۴ | ۳۶/۴.۱۴ | ۱/۴.۱۴ | ۲۸.۹۵ | ۱۴۳۸ |
| شترمرغ | ۳۰۰ | ۲۶/۲.۷۳ | ۷/۲.۱۲ | ۱۷.۲۸ | ۶۱۴ عدد | کاردینال | ۹۵۴ | ۵۴/۳.۳۸ | ۷/۳.۳۸ | ۳۰.۴۲ | ۱۸۲۹ |
| مرلین | ۳۳۶.۴ | ۱۸/۳.۴۷ | ۱/۳.۴۷ | ۱۷.۵ | ۵۴۴ عدد | اورتلان | ۱۰۳۳.۵ | ۴۵/۳.۸۵ | ۷/۲.۵۷ | ۳۰.۸۱ | ۱۷۳۴ |
| لینت | ۳۳۶.۴ | ۲۶/۲.۸۹ | ۷/۲.۲۵ | ۱۸.۳۱ | ۶۸۹ | تانگر | ۱۰۳۳.۵ | ۳۶/۴.۳۰ | ۱/۴.۳۰ | ۳۰.۱۲ | ۱۵۵۶ |
| اوریول | ۳۳۶.۴ | ۳۰/۲.۶۹ | ۷/۲.۶۹ | ۱۸.۸۳ | ۷۸۴ عدد | کرلو | ۱۰۳۳.۵ | ۵۴/۳.۵۲ | ۷/۳.۵۲ | ۳۱.۶۸ | ۱۹۸۱ |
| چیکادی | ۳۹۷.۵ | ۱۸/۳.۷۷ | ۱/۳.۷۷ | ۱۸.۸۵ | ۶۴۲ | بلوجی | ۱۱۱۳ | ۴۵/۴.۰۰ | ۷/۲.۶۶ | ۳۱.۹۸ | ۱۸۶۸ |
| برانت | ۳۹۷.۵ | ۲۴/۳.۲۷ | ۷/۲.۱۸ | ۱۹.۶۱ | ۷۶۲ عدد | فنچ | ۱۱۱۳ | ۵۴/۳.۶۵ | ۱۹/۲.۱۹ | ۳۲.۸۵ | ۲۱۳۰ |
| ایبیس | ۳۹۷.۵ | ۲۶/۳.۱۴ | ۷/۲.۴۴ | ۱۹.۸۸ | ۸۱۴ عدد | بانتینگ | ۱۱۹۲.۵ | ۴۵/۴.۱۴ | ۷/۲.۷۶ | ۳۳.۱۲ | ۲۰۰۱ |
| لارک | ۳۹۷.۵ | ۳۰/۲.۹۲ | ۷/۲.۹۲ | ۲۰.۴۴ | ۹۲۷ | گراکل | ۱۱۹۲.۵ | ۵۴/۳.۷۷ | ۱۹/۲.۲۷ | ۳۳.۹۷ | ۲۲۸۲ |
| پلیکان | ۴۷۷ | ۱۸/۴.۱۴ | ۱/۴.۱۴ | ۲۰.۷ | ۷۷۱ | بیترن | ۱۲۷۲ | ۴۵/۴.۲۷ | ۷/۲.۸۵ | ۳۴.۱۷ | ۲۱۳۴ عدد |
| سوسو زدن | ۴۷۷ | ۲۴/۳.۵۸ | ۷/۲.۳۹ | ۲۱.۴۹ | ۹۱۵ عدد | قرقاول | ۱۲۷۲ | ۵۴/۳.۹۰ | ۱۹/۲.۳۴ | ۳۵.۱ | ۲۴۳۳ |
| شاهین | ۴۷۷ | ۲۶/۳.۴۴ | ۷/۲.۶۷ | ۲۱.۷۹ | ۹۷۸ | چکاوک | ۱۲۷۲ | ۳۶/۴.۷۸ | ۱/۴.۷۸ | ۳۳.۴۲ | ۱۹۱۷ |
| مرغ | ۴۷۷ | ۳۰/۳.۲۰ | ۷/۳.۲۰ | ۲۲.۴ | ۱۱۱۲ | دیپر | ۱۳۵۱.۵ | ۴۵/۴.۴۰ | ۷/۲.۹۲ | ۳۵.۱۶ | ۲۲۶۶ عدد |
| عقاب ماهیخوار | ۵۵۶.۵ | ۱۸/۴.۴۷ | ۱/۴.۴۷ | ۲۲.۳۵ | ۸۹۹ | مارتین | ۱۳۵۱.۵ | ۵۴/۴.۰۲ | ۱۹/۲.۴۱ | ۳۶.۱۷ | ۲۵۸۵ عدد |
| پاراکیت | ۵۵۶.۵ | ۲۴/۳.۸۷ | ۷/۲.۵۸ | ۲۳.۲۲ | ۱۰۶۷ عدد | بوبولینک | ۱۴۳۱ | ۴۵/۴.۵۳ | ۷/۳.۰۲ | ۳۶.۲۴ | ۲۴۰۲ |
| کبوتر | ۵۵۶.۵ | ۲۶/۳.۷۲ | ۷/۲.۸۹ | ۲۳.۵۵ | ۱۱۴۰ | پلور | ۱۴۳۱ | ۵۴/۴.۱۴ | ۱۹/۲.۴۸ | ۳۷.۲۴ | ۲۷۳۸ |
| عقاب | ۵۵۶.۵ | ۳۰/۳.۴۶ | ۷/۳.۴۶ | ۲۴.۲۱ | ۱۲۹۸ | گردوی کوهی | ۱۵۱۰.۵ | ۴۵/۴.۶۵ | ۷/۳.۱۰ | ۳۷.۲ | ۲۵۳۴ عدد |
| طاووس | ۶۰۵ | ۲۴/۴.۰۳ | ۷/۲.۶۹ | ۲۴.۲ | ۱۱۶۰ | طوطی | ۱۵۱۰.۵ | ۵۴/۴.۲۵ | ۱۹/۲.۵۵ | ۳۸.۲۵ | ۲۸۹۰ |
| اسکواب | ۶۰۵ | ۲۶/۳.۸۷ | ۷/۳.۰۱ | ۲۴.۵۱ | ۱۲۴۰ | لاپوین | ۱۵۹۰ | ۴۵/۴.۷۷ | ۷/۳.۱۸ | ۳۸.۱۶ | ۲۶۶۷ عدد |
| وود داک | ۶۰۵ | ۳۰/۳.۶۱ | ۷/۳.۶۱ | ۲۵.۲۵ | ۱۴۱۱ | فالکون | ۱۵۹۰ | ۵۴/۴.۳۶ | ۱۹/۲.۶۲ | ۳۹.۲۶ | 3042 |
| فیروزهای | ۶۰۵ | ۳۰/۳.۶۱ | ۱۹/۲.۱۶ | ۲۵.۲۴ | ۱۳۹۹ | ریسندگی با مقاومت بالا | |||||
| شاهپر | ۶۳۶ | ۱۸/۴.۷۸ | ۱/۴.۷۸ | ۲۳.۸۸ | ۱۰۲۸ | گروس | 80 | ۸/۲.۵۴ | ۱/۴.۲۴ | ۹.۳۲ | ۲۲۲ |
| رخ | ۶۳۶ | ۲۴/۴.۱۴ | ۷/۲.۷۶ | ۲۴.۸۴ | ۱۲۱۹ | مرغ باران | ۱۰۱.۸ | ۱۲/۲.۳۴ | ۷/۲.۳۴ | ۱۱.۷۱ | ۳۷۸ |
| گروسبیک | ۶۳۶ | ۲۶/۳.۹۷ | ۷/۳.۰۹ | ۲۵.۱۵ | ۱۳۰۲ | مینورکا | ۱۱۰.۸ | ۱۲/۲.۴۴ | ۷/۲.۴۴ | ۱۲.۲۲ | ۴۱۲ |
| اسکوتر | ۶۳۶ | ۳۰/۳.۷۰ | ۷/۳.۷۰ | ۲۵.۸۸ | ۱۴۸۴ | لگهورن | ۱۳۴.۶ | ۱۲/۲.۶۹ | ۷/۲.۶۹ | ۱۳.۴۶ | ۵۰۰ |
| مرغابی | ۶۳۶ | ۳۰/۳.۷۰ | ۱۹/۲.۲۲ | ۲۵.۹ | ۱۴۷۰ | گینه | ۱۵۹ | ۱۲/۲.۹۲ | ۷/۲.۹۲ | ۱۴.۶۳ | ۵۹۰ |
| سویفت | ۶۳۶ | ۳۶/۳.۳۸ | ۱/۳.۳۸ | ۲۳.۶۲ | ۹۵۸ | دوترل | ۱۷۶.۹ | ۱۲/۳.۰۸ | ۷/۳.۰۸ | ۱۵.۴۲ | ۶۵۷ |
| فلامینگو | ۶۶۶.۶ | ۲۴/۴.۲۳ | ۷/۲.۸۲ | ۲۵.۴ | ۱۲۷۸ | دورکینگ | ۱۹۰.۸ | ۱۲/۳.۲۰ | ۷/۳.۲۰ | ۱۶.۰۳ | 709 |
| گانت | ۶۶۶.۶ | ۲۶/۴.۰۷ | ۷/۳.۱۶ | ۲۵.۷۶ | ۱۳۶۵ | برهما | ۲۰۳.۲ | ۱۶/۲.۸۶ | ۱۹/۲.۴۸ | ۱۸.۱۴ | ۱۰۰۷ |
| چوب پا | ۷۱۵.۵ | ۲۴/۴.۳۹ | ۷/۲.۹۲ | ۲۶.۳۱ | ۱۳۷۲ | کوچین | ۲۱۱.۳ | ۱۲/۳.۳۷ | ۷/۳.۳۷ | ۱۶.۸۴ | ۷۸۵ عدد |

